XCMG ZL50GN/GV
Погрузчик XCMG LW500FN - это усовершенствованная модель погрузчика XCMG LW500F
Объем ковша: 3,0 м3
Грузоподъемность: 5000 кг.
Мощность: 220 л.с.
Вес: 17500 кг.
| Грузоподъемность, (кг) | 5000 |
| Макс. тяговое усилие, (кН) | >≥160±5 |
| Макс. усилие отрыва, (кН) | ≥170 |
| Опрокидывающая нагрузка (кН) | 123 |
| Суммарное время рабочего цикла, (с) | 11 |
| Время подъема стрелы, (с) | 6.0 |
| Угол складывания секций (°) | ±35 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (°) | 30 |
| Ходовые характеристики | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) | 8165x3016x3485 |
| Вес, (кг) | 17500 |
| Шины | 23.5-25-16PR |
| Колесная база, (мм) | 3300 |
| Коробка передач | |
| Тип коробки передач | одноступенчатая двухфазная четырехкомпонентная |
| Скорость движения вперед, (км/ч) | 1 передача - 11.5 2 передача - 37 |
| Скорость движения назад, (км/ч) | 1 передача - 16.5 |
| Давление передних колес (МПа) | 0.30-0.32 |
| Давление задних колес (МПа) | 0.27-0.29 |
| Основные параметры устройства ковша | |
| Тип ковша | стандартный ковш |
| Объем ковша, (м3) | 3.0 |
| Номинальная нагрузка (т) | 5.0 |
| Высота разгрузки, (мм) | 3090 |
| Расстояния сброса (мм) | 1130 |
| Высота подъема (мм) | 5262 |
| Ширина ковша (мм) | 3000 |
| Макс. усилие отрыва, (кН) | ≥170 |
| Двигатель | |
| Производитель | Weichai Power |
| Модель двигателя | WD10G220E23 |




