XCMG LW400KN
Погрузчик XCMG LW400KN - это усовершенствованная модель погрузчика XCMG LW400K
Объём ковша: 1,8 м3
Грузоподъемность: 3000 кг.
Мощность: 125 л.с.
Вес: 10600 кг.
Вес, кг | 10600 |
Скорость, км/ч передняя | 0-7/14/35 |
Скорость, км/ч задняя | 0-8/16/37 |
Время подъема, сек | 5.68 |
Время раб. цикла, сек | 10.6 |
Высота выгрузки, мм | 2930 (3290)* |
Вылет ковша, мм | 1000 |
Вырывное усилие, тн | 12 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Вместимость ковша, м3 стандартный | 1.8 (1.5)* |
Колесная база, мм | 2900 |
Радиус поворота, мм | 6067 |
Ширина ковша, мм | 2580 |
Двигатель | YC6B125 |
Мощность, кВт | 92 |
Длина, мм | 7250 |
Ширина, мм | 2580 |
Высота, мм | 3290 |
Цена: 4 400 000 i